Classificação
Atualizada em 8 de Maio de 2026 (após a 3ª ronda)
| # | Jogador | Nome | V | D | Dif. | Média PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BernyTevi | Bernardo Viana | 4 | 0 | +37 | 9.54 |
| 2 | PMACHADO | Pedro Silveira Machado | 2 | 1 | +13 | 4.67 |
| 3 | DCORDOVI | Diogo Cordovil Ramos | 2 | 0 | +7 | 5.34 |
| 4 | FK777 | Francisco Kendall | 2 | 1 | +5 | 5.20 |
| 5 | HUMAN66 | Francisco Silva Domingues | 2 | 1 | +2 | 7.48 |
| 6 | Faldo | Pedro Lobo | 2 | 1 | −2 | 12.23 |
| 7 | PierreSimões | Pierre Simões | 2 | 2 | −9 | 9.45 |
| 8 | srego | António Sousa Rego | 1 | 1 | +8 | 11.40 |
| 9 | PFMATOS | Pedro Fonseca Matos | 1 | 1 | +4 | 4.91 |
| 10 | RSACRAMENTO | Rafael Sacramento | 1 | 1 | −1 | 9.09 |
| 11 | FILIAS | Filipa Andrade | 1 | 2 | −1 | 10.38 |
| 12 | OSVYX | Osvaldo De Massimi | 1 | 2 | −2 | 10.18 |
| 13 | Django | Fernando Silva | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | FTM_68 | Francisco Teles de Menezes | 0 | 2 | −16 | 12.09 |
| 15 | mgarret | Miguel Garrett | 0 | 3 | −20 | 12.97 |
| 16 | RABACA | Nuno Filipe Torres Rabaça | 0 | 3 | −25 | 14.20 |
Critérios de desempate: 1. Vitórias · 2. Confronto direto · 3. Diferença de pontos (maior) · 4. Média PR (menor) · BernyTevi vs PierreSimões da 4ª ronda foi antecipado.