Classificação
Atualizada em 28 de Junho de 2026 (após a 10ª ronda — 1 jogo em atraso da 9ª ronda)
| # | Jogador | Nome | J | V | D | Dif. | Média PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMAN66 | Francisco Silva Domingues | 10 | 8 | 2 | +38 | 7.09 |
| 2 | FK777 | Francisco Kendall | 10 | 8 | 2 | +33 | 4.83 |
| 3 | BernyTevi | Bernardo Viana | 10 | 7 | 3 | +38 | 10.44 |
| 4 | DCORDOVI | Diogo Cordovil Ramos | 10 | 7 | 3 | +25 | 4.68 |
| 5 | PFMATOS | Pedro Fonseca Matos | 10 | 6 | 4 | +12 | 5.37 |
| 6 | PMACHADO | Pedro Silveira Machado | 10 | 6 | 4 | +11 | 4.95 |
| 7 | PierreSimões | Pierre Simões | 9 | 5 | 4 | 0 | 10.09 |
| 8 | srego | António Sousa Rego | 10 | 5 | 5 | +22 | 10.87 |
| 9 | FTM_68 | Francisco Teles de Menezes | 10 | 5 | 5 | −6 | 14.20 |
| 10 | Django | Fernando Silva | 9 | 4 | 5 | +4 | 14.15 |
| 11 | OSVYX | Osvaldo De Massimi | 10 | 4 | 6 | −10 | 13.17 |
| 12 | RSACRAMENTO | Rafael Sacramento | 10 | 4 | 6 | −14 | 9.23 |
| 13 | Faldo | Pedro Lobo | 10 | 4 | 6 | −26 | 13.63 |
| 14 | FILIAS | Filipa Andrade | 10 | 3 | 7 | −20 | 10.73 |
| 15 | RABACA | Nuno Filipe Torres Rabaça | 10 | 2 | 8 | −51 | 16.40 |
| 16 | mgarret | Miguel Garrett | 10 | 1 | 9 | −56 | 16.16 |
Critérios de desempate: 1. Vitórias · 2. Confronto direto · 3. Diferença de pontos (maior) · 4. Média PR (menor).