Classificação
Atualizada em 16 de Julho de 2026 (após a 12ª ronda)
| # | Jogador | Nome | J | V | D | Dif. | Média PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK777 | Francisco Kendall | 12 | 10 | 2 | +55 | 4.66 |
| 2 | DCORDOVI | Diogo Cordovil Ramos | 12 | 9 | 3 | +43 | 4.21 |
| 3 | PFMATOS | Pedro Fonseca Matos | 12 | 8 | 4 | +36 | 5.02 |
| 4 | HUMAN66 | Francisco Silva Domingues | 12 | 8 | 4 | +21 | 6.84 |
| 5 | PierreSimões | Pierre Simões | 12 | 8 | 4 | +15 | 10.17 |
| 6 | BernyTevi | Bernardo Viana | 12 | 7 | 5 | +21 | 10.40 |
| 7 | PMACHADO | Pedro Silveira Machado | 12 | 7 | 5 | +15 | 4.85 |
| 8 | srego | António Sousa Rego | 12 | 6 | 6 | +25 | 10.71 |
| 9 | FTM_68 | Francisco Teles de Menezes | 12 | 6 | 6 | −8 | 14.66 |
| 10 | RSACRAMENTO | Rafael Sacramento | 12 | 5 | 7 | −10 | 9.16 |
| 11 | FILIAS | Filipa Andrade | 12 | 5 | 7 | −14 | 10.49 |
| 12 | Faldo | Pedro Lobo | 12 | 5 | 7 | −24 | 13.14 |
| 13 | OSVYX | Osvaldo De Massimi | 12 | 4 | 8 | −28 | 13.15 |
| 14 | Django | Fernando Silva | 12 | 4 | 8 | −16 | 14.25 |
| 15 | mgarret | Miguel Garrett | 12 | 2 | 10 | −56 | 15.85 |
| 16 | RABACA | Nuno Filipe Torres Rabaça | 12 | 2 | 10 | −75 | 17.72 |
Critérios de desempate: 1. Vitórias · 2. Confronto direto · 3. Diferença de pontos (maior) · 4. Média PR (menor).