Classificação
Atualizada em 14 de Setembro de 2026 (após a 13ª ronda, já completa) · a Média PR não inclui o jogo RABACA–Faldo, publicado sem PR
| # | Jogador | Nome | J | V | D | Dif. | Média PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK777 | Francisco Kendall | 13 | 11 | 2 | +67 | 4.71 |
| 2 | DCORDOVI | Diogo Cordovil Ramos | 13 | 10 | 3 | +49 | 4.16 |
| 3 | PFMATOS | Pedro Fonseca Matos | 13 | 9 | 4 | +43 | 5.09 |
| 4 | HUMAN66 | Francisco Silva Domingues | 13 | 9 | 4 | +26 | 6.88 |
| 5 | PMACHADO | Pedro Silveira Machado | 13 | 8 | 5 | +25 | 4.79 |
| 6 | BernyTevi | Bernardo Viana | 13 | 8 | 5 | +25 | 10.99 |
| 7 | PierreSimões | Pierre Simões | 13 | 8 | 5 | +5 | 10.13 |
| 8 | srego | António Sousa Rego | 13 | 6 | 7 | +21 | 10.84 |
| 9 | FTM_68 | Francisco Teles de Menezes | 13 | 6 | 7 | −12 | 14.69 |
| 10 | Faldo | Pedro Lobo | 13 | 6 | 7 | −15 | 13.14 |
| 11 | Django | Fernando Silva | 13 | 5 | 8 | −12 | 14.21 |
| 12 | RSACRAMENTO | Rafael Sacramento | 13 | 5 | 8 | −16 | 9.37 |
| 13 | FILIAS | Filipa Andrade | 13 | 5 | 8 | −19 | 10.51 |
| 14 | OSVYX | Osvaldo De Massimi | 13 | 4 | 9 | −40 | 12.83 |
| 15 | mgarret | Miguel Garrett | 13 | 2 | 11 | −63 | 15.92 |
| 16 | RABACA | Nuno Filipe Torres Rabaça | 13 | 2 | 11 | −84 | 17.72 |
Critérios de desempate: 1. Vitórias · 2. Confronto direto · 3. Diferença de pontos (maior) · 4. Média PR (menor).